ترازوی میکروبالانس آزمایشگاهی مدل MYA5 محفظه دار با ظرفیت اندازه گیری 5.1g و دقت اندازه گیری 1µg (0.000001g) با قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک و نمایشگر تاچ اسکرین و قطر صفحه 26mm بهمراه متعلقات ساخت کمپانی radwag لهستان
محصولات مرتبط
| Maximum capacity [Max] | 5.1 g |
| Minimum load | 0.1 mg |
| Readability [d] | 1 µg |
| Verification scale interval [e] | 1 mg |
| Tare range | -5.1 g |
| Standard repeatability [5% Max] | 0.6 µg |
| Standard repeatability [Max] | 1.6 µg |
| Standard minimum weight (USP) | 1.2 mg |
| Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 0.12 mg |
| Permissible repeatability [5% Max] | 1.2 µg |
| Permissible repeatability [Max] | 2.4 µg |
| Linearity | ±5 µg |
| Eccentric load deviation | 5 µg |
| Stabilization time | max 8 s |
| Adjustment | internal (automatic) |
| OIML Class | I |
| Levelling system | automatic – Reflex Level System |
| Display | 10″ touchscreen |
| Weighing chamber dimensions | ø90×90 mm |
| Weighing pan dimensions | ø26 mm |
| Packaging dimensions | 655×755×445 mm |
| Net weight | 9.1 kg |
| Gross weight | 16.6 kg |
| Communication interface | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot |
| Power supply | Adapter: 100-240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A Balance: 12 – 15V DC 1.4A max* |
| Operating temperature | +10 — +40 °C |
| Operating temperature change rate | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) |
| Relative humidity | 40% — 80% |
| Relative humidity change rate | ±1%/h (±4%/8h) |
دیدگاه خود را بنویسید